Game 1: 60 (total 60)
Game 2: 50 (total 110)
Game 3: 60 (total 170)
Game 4: 40 (total 210)
Game 5: 100 (total 310) 2nd Level!
Game 6: 40 (total 350)
Game 7: 0 (total 350) (Great game and well-played. Short on plot advancement and major outcomes, however. No XP is not a critique.).
Game 8: 30 (total 380)
Game 9: 200 (580)
Game 10: 60 (640)
Game 11: 120 (760)
Game 12: 150 (910)
Game 13: 460 (1,370)
Game 14: 300 (1,670)
Game 15: 250 (1,920)
Game 16: 300 (2,220)
Game 17: 450 (2,670)
Game 18: 200 (2,870)
Game 19: 400 (3,270)
Running XP (Updated for Game 20: Level 4)
Moderator: Seston Tempiri
-
- Posts: 134
- Joined: Tue Jun 24, 2014 10:08 am
Re: Running XP (Updated for Game 15: Level 3)
Game 1: 60 (total 60)
Game 2: 50 (total 110)
Game 3: 60 (total 170)
Game 4: 40 (total 210)
Game 5: 100 (total 310) 2nd Level!
Game 6: 40 (total 350)
Game 7: 0 (total 350) (Great game and well-played. Short on plot advancement and major outcomes, however. No XP is not a critique.).
Game 8: 30 (total 380)
Game 9: 200 (580)
Game 10: 60 (640)
Game 11: 120 (760)
Game 12: 150 (910) 3rd Level!
Game 13: 460 (1,370)
Game 14: 300 (1,670)
Game 15: 250 (1,920)
Need 2,700 for 4th
Game 2: 50 (total 110)
Game 3: 60 (total 170)
Game 4: 40 (total 210)
Game 5: 100 (total 310) 2nd Level!
Game 6: 40 (total 350)
Game 7: 0 (total 350) (Great game and well-played. Short on plot advancement and major outcomes, however. No XP is not a critique.).
Game 8: 30 (total 380)
Game 9: 200 (580)
Game 10: 60 (640)
Game 11: 120 (760)
Game 12: 150 (910) 3rd Level!
Game 13: 460 (1,370)
Game 14: 300 (1,670)
Game 15: 250 (1,920)
Need 2,700 for 4th
-
- Posts: 134
- Joined: Tue Jun 24, 2014 10:08 am
Re: Running XP (Updated for Game 21: Level 4)
Game 20: 250 (3,520)
Game 21: 400 (3,920)
Game 22: 0
Game 23: 1,100
Game 24: 120
Game 25: 0
Game 26: 500
Game 27: 300 (5,940)
Game 28: 250 (6,190)
Game 29: 400 (6,590)
Game 30: 560 (7,150)
Game 31: 175 (7,325)
Game 32: 1,200 (8,525)
Game 33: 700 (10,725)
Game 21: 400 (3,920)
Game 22: 0
Game 23: 1,100
Game 24: 120
Game 25: 0
Game 26: 500
Game 27: 300 (5,940)
Game 28: 250 (6,190)
Game 29: 400 (6,590)
Game 30: 560 (7,150)
Game 31: 175 (7,325)
Game 32: 1,200 (8,525)
Game 33: 700 (10,725)
Re: Running XP (Updated for Game 20: Level 4)
Game Aug 31, 120 XP?
Re: Running XP (Updated for Game 20: Level 4)
What is our current XP level?
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests